Top 100 coins by market cap with sparklines, sortable columns, and instant search. Last updated Oct 22, 2026, 7:22 PM.
Total Market Cap
$2.74T
24h Volume
$81.24B
BTC Dominance
59.5%
Active Coins
22,440
| Coin | Last 7d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,436.00 | -3.60% | -1.25% | $1.64T | $34.63B | ||
| 2 | $2,388.99 | -4.32% | -2.44% | $291.83B | $11.53B | ||
| 3 | $0.999 | -0.04% | -0.02% | $182.65B | $55.11B | ||
| 4 | $732.29 | -2.19% | -0.44% | $96.29B | $731.09M | ||
| 5 | $1.31 | -5.45% | -2.45% | $82.77B | $1.62B | ||
| 6 | $0.9995 | -0.01% | -0.01% | $71.97B | $13.14B | ||
| 7 | $103.74 | -4.11% | -2.08% | $61.16B | $2.52B | ||
| 8 | $0.3279 | -1.21% | -1.02% | $31.16B | $363.36M | ||
| 9 | $1.04 | +2.56% | +0.58% | $26.5B | $26.27M | ||
| 10 | $1,223.44 | -9.72% | -0.78% | $20.81B | $1.22B | ||
| 11 | $77.86 | -4.84% | -4.82% | $17.31B | $847.94M | ||
| 12 | $0.0789 | -5.03% | -3.23% | $12.34B | $593.62M | ||
| 13 | $610.83 | +0.08% | +11.78% | $11.5B | $221.19M | ||
| 14 | $1.00 | -0.00% | +0.03% | $10.04B | $161.97M | ||
| 15 | $79.04 | -4.25% | -2.34% | $9.39B | $101.71M | ||
| 16 | $11.99 | -5.49% | -4.73% | $9.19B | $255.2M | ||
| 17 | $8.98 | -0.68% | -0.64% | $8.26B | $28.6K | ||
| 18 | $0.2133 | -6.63% | -7.85% | $8.01B | $310.88M | ||
| 19 | $4.94 | -7.13% | -7.46% | $6.48B | $734.54M | ||
| 20 | $0.1769 | -4.70% | -4.79% | $6.23B | $112.67M | ||
| 21 | $0.008604 | -6.13% | -4.16% | $6.12B | $17.04M | ||
| 22 | $274.45 | -4.34% | -1.53% | $5.52B | $145.17M | ||
| 23 | $0.9994 | -0.03% | +0.00% | $4.65B | $23.08M | ||
| 24 | $58.60 | -5.39% | -3.31% | $4.55B | $252.77M | ||
| 25 | $0.9999 | -0.16% | -0.01% | $4.54B | $11.83M |
Showing 1–25 of 100 coins